Collezioni
Sei qui: Home › Collezioni › Streaming
Streaming - Specifiche
Gres porcellanato fine colorato in massa
15x60 | 15x90 | 22,5x90 | 30x60 | 45x45 | 45x90 | 60x60 Rettificato
ULAA.P.FROSTR9ASTM C 1028

Str. Ivory
V2

Str. Grey
V2

Str. Smoke
V2

Str. Olive
V2

Str. Black
V2
Str. Ivory |
Str. Grey |
Str. Smoke |
Str. Olive |
Str. Black |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15x60 Rettificato | 10 | 7547 | 7548 | 7549 | 7550 | 7551 |
|
|
15x90 Rettificato | 10 | 7475 | 7476 | 7477 | 7478 | 7479 |
|
22,5x90 Rettificato | 10 | 7480 | 7481 | 7482 | 7483 | 7484 |
|
|
45x90 Rettificato | 10 | 7552 | 7553 | 7554 | 7555 | 7556 |
|
|
45x45 Rettificato | 10 | 7542 | 7543 | 7544 | 7545 | 7546 |
|
|
30x60 Rettificato | 10 | 7470 | 7471 | 7472 | 7473 | 7474 |
|
60x60 Rettificato | 10 | 7485 | 7486 | 7487 | 7488 | 7489 |
| DECORI | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 7500 Str. Ivory Tessere 30x30 |
![]() 7501 Str. Grey Tessere 30x30 |
![]() 7502 Str. Smoke Tessere 30x30 |
![]() 7503 Str. Olive Tessere 30x30 |
![]() 7504 Str. Black Tessere 30x30 |
| PEZZI SPECIALI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Str. Ivory |
Str. Grey |
Str. Smoke |
Str. Olive |
Str. Black |
||
|
Battiscopa 10x90 | 7495 | 7496 | 7497 | 7498 | 7499 |
|
Battiscopa 10x60 Rett. | 7490 | 7491 | 7492 | 7493 | 7494 |
| INDICE DI STONALIZZAZIONE | |||
|---|---|---|---|
V1 | V2 | V3 | V4 |
| MINIMA VARIAZIONE: Piastrelle simili presentano leggere variazioni nei colori e/o nelle texture/grafiche e/o nei motivi superficiali. | MODERATA VARIAZIONE: Piastrelle simili presentano moderate variazioni nei colori e/o nelle texture/grafiche e/o nei motivi superficiali. | SOSTANZIALE VARIAZIONE: Piastrelle simili presentano sostanziali variazioni nei colori e/o nelle texture/grafiche e/o nei motivi superficiali. | RANDOM: Differenze casuali di colori e/o nelle texture/grafiche e/o nei motivi superficiali tra le piastrelle. Ogni piastrella può presentare colori e/o texture/grafiche e/o motivi superficiali completamente differenti dalle altre. L’effetto finale della posa è unico e irripetibile. |





V1
V2
V3
V4

